|
Szczegóły Produktu:
|
Słowo kluczowe: | Stary Sprzęt Budowlany | Wydajność: | 150M³/godz |
---|---|---|---|
UNIKALNY PUNKT SPRZEDAŻY: | Importowany silnik | ACiśnienie oleju w układzie hydraulicznym: | Sklepy z materiałami budowlanymi, Warsztaty naprawy maszyn |
Waga całkowita: | 33T | Wymiar (dł. * szer. * wys.): | 12000x2500x4000mm |
High Light: | Używany sprzęt budowlany Pompa do betonu 53M,53M |
Używany/stary sprzęt budowlany Pompa do betonu 53M
MODEL | SYG5271THB 38 | SYG5360THB 47 | SYG5360THB 49 | SYG5418THB 53 |
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) | 11380*2500*3990mm | 12500*2500*4000mm | 12500*2500*4000mm | 13850*2500*4000mm |
Moc silnika | 294kW | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
Liczba osi | 3 | 4 | 4 | 4 |
Przepustowość teoretyczna | 140m³/godz | 170m³/godz | 170m³/godz | 170m³/godz |
Maksymalna wysokość pompowania | 38m | 47m | 49m | 53,5m |
Osiągnij głębię | 21,5m | 29,4m | 30,8m | 34m |
Pojemność baku | 400L | 400L | 400L | 400L |
maksymalna prędkość | 85 km/godz | 80 km/godz | 80 km/godz | 80km/godz |
Teoretyczne zużycie paliwa | 40 l/100 km | 40 l/100 km | 40 l/100 km | 40 l/100 km |
Pompa do betonu z ramieniem samochodowym to wygodna i wydajna dedykowana maszyna budowlana do transportu i betonowania betonu,
który charakteryzuje się krótkim czasem budowy, dużym zasięgiem rozrzutu, małą siłą roboczą i pracą w ograniczonej przestrzeni.
Jest szeroko stosowany w konstrukcjach wysokich, podziemnych i dużych konstrukcjach betonowych.
P1: Do jakiego kraju eksportujesz?
Azja:Indie, Filipiny, Tajlandia, Birma, Wietnam, Bangladesz, Kazachstan, Turkmenistan itp.
Bliski Wschód:Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Oman, Pakistan itp.
Europa:Rosja, Ukraina, Białoruś, Bułgaria itp.
Afryka:RPA, Kenia, Kongo, Etiopia, Nigeria, Ghana, Algieria, Senegal, Tunezja itp.
Ameryka Południowa:Brazylia, Peru, Chile, Kuba, Wenezuela, Meksyk itp.
Oceania:Papua-Nowa Gwinea, Australia itp.
P2: Jaka jest część eksportu twoich produktów?
75%naszych produktów jest eksportowanych na cały świat.
P3: Jaki jest termin płatności?
Termin płatności jest do negocjacji i będą korzystne warunki płatności dla klientów długoterminowych.TT,L/C,D/P, w zależności od czasu współpracy, kraju i wartości kontraktu.
P4: Jakiego rodzaju usługi logistyczne dostarczasz?
FOB, CIF, DAP, ITP.
Osoba kontaktowa: Mrs. Lula Zhang
Tel: +86-18942571777/86-13647315326